Adr. | Etg. | Str. | BRA-i | Balk/terr. | Pris | Fellesutg. | Status | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4-H0501 | 5 | 3/4-roms | 115,6 | 75,5 | 11 600 000 | 4 046 | Ledig | |
B4-H0502 | 5 | 4-roms | 101,2 | 30,7 | 9 800 000 | 3 542 | Ledig | |
B4-H0101 | 1 | 3/4-roms+ | 93,0 | 13,7 | - | 3 255 | Solgt | |
B4-H0102 | 1 | 2-roms | 41,5 | 10,3 | - | 1 453 | Solgt | |
B4-H0103 | 1 | 2-roms | 47,0 | 8,0 | - | 1 645 | Solgt | |
B4-H0104 | 1 | 3-roms | 66,8 | 10,3 | - | 2 338 | Solgt | |
B4-H0105 | 1 | 3-roms | 57,7 | 8,0 | - | 2 020 | Solgt | |
B4-H0201 | 2 | 3/4-roms+ | 93,0 | 13,7 | - | 3 255 | Solgt | |
B4-H0202 | 2 | 2-roms | 41,5 | 10,3 | - | 1 453 | Solgt | |
B4-H0203 | 2 | 2-roms | 47,0 | 8,0 | - | 1 645 | Solgt | |
B4-H0204 | 2 | 3-roms | 66,8 | 10,3 | - | 2 338 | Solgt | |
B4-H0205 | 2 | 3-roms | 57,7 | 8,0 | - | 2 020 | Solgt | |
B4-H0301 | 3 | 3/4-roms+ | 93,0 | 13,7 | - | 3 255 | Solgt | |
B4-H0302 | 3 | 2-roms | 41,5 | 10,3 | - | 1 453 | Solgt | |
B4-H0303 | 3 | 2-roms | 47,0 | 8,0 | - | 1 645 | Solgt | |
B4-H0304 | 3 | 3-roms | 66,8 | 10,3 | - | 2 338 | Solgt | |
B4-H0305 | 3 | 3-roms | 57,7 | 8,0 | - | 2 020 | Solgt | |
B4-H0401 | 4 | 3/4-roms+ | 93,0 | 13,7 | - | 3 255 | Solgt | |
B4-H0402 | 4 | 2-roms | 41,5 | 10,3 | - | 1 453 | Solgt | |
B4-H0403 | 4 | 2-roms | 47,0 | 8,0 | - | 1 645 | Solgt | |
B4-H0404 | 4 | 3-roms | 66,8 | 10,3 | - | 2 338 | Solgt | |
B4-H0405 | 4 | 3-roms | 57,7 | 8,0 | - | 2 020 | Solgt |
3/4-roms+
Leiligheter merket med “+” kan leveres som 3 – eller 4- roms leilighet. Leiligheten har ekstra bad, der den ene badet er forbeholdt «plussrommet». Plussrommet kan leies ut som hybel om ønskelig.
Sportsbod
Inkludert i prisen medfølger det for hver leilighet en sportsbod. Leilighetene under 50 kvm BRA leveres det en sportsbod på ca. 2,5 kvm, mens det for leilighetene over 50 kvm BRA leveres en sportsbod på ca. 5 kvm.
Månedlige fellesutgifter
De månedlige fellesutgifter er stipulert til å bli ca. kr 35,- pr. kvm. per mnd. i gjennomsnitt. Fellesutgiftene skal dekke sameiets ordinære driftskostnader og fellessutgifter. I tillegg kommer mnd. kostnad for tv/internett.
Oppvarming/varmtvann
Kostnader til strøm, varmtvann og oppvarming av den enkelte leilighet, kan avhengig av de løsninger som velges, bli omfattet av felleskostnadene i sameiet. Forbruk er stipulert til 18,- kr. pr. kvm. som kommer som tillegg til fellesutgifter.
Hver plass har en årlig leiekostnad på kr. 20.000,- som faktureres årlig. Leieavtalen fornyes automatisk inntil den sies opp.
Ved oppsigelse blir innbetalt leie ikke refundert.
Ved innflytting er kjøper av leilighet automatisk forpliktet som leietaker av en p-plass i ett år fra overtakelse.
Det er tilrettelagt for elbillader i parkeringsanlegg.
© Eiendomsgruppen Oslo – Design: EnType